Sie sind hier: Abwassergebühren

Abwassergebühren

 

Übersicht Abwassergebühr 2013

 

Schmutzwasser 2,10 €/m³
Regenwasser 0,33 €/m²
Sammelgrube 13,77 €/m³
Kleinkläranlage 23,67 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag 0,77 €/m³

 

 

Gebührenentwicklung RW/SW 2002 - 2013

 

Gebührenentwicklung SW / RW

 

 

 

Übersicht Gebührenentwicklung seit 2005

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Schmutzwasser €/m³ 2,20 2,20 2,33 2,25 2,10 2,10 2,10 2,10
Regenwasser €/m² 0,30 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Sammelgrube €/m³ 12,76 12,93 13,25 13,77 13,77 13,77 13,77 13,77
Kleinkläranlage €/m³ 1,20 24,90 24,50 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67
Starkverschmutzerzuschlag €/m³ 0,75 0,80 0,95 0,87 0,63 0,63 0,63 0,77

Ansprechpartner/in


Dokumente

PDF-Dokument
PDF-Dokument