Sie sind hier: Abwassergebühren
Abwassergebühren
Übersicht Abwassergebühr 2026
| Schmutzwasser | 3,45 €/m³ | |
| Niederschlagswasser | 0,60 €/m² | |
| Sammelgrube | 17,40 €/m³ | |
| Kleinkläranlage | 29,69 €/m³ | |
| Starkverschmutzerzuschlag | 1,66 €/m³ |
Übersicht Gebührenentwicklung seit 2022
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Schmutzwasser | €/m³ | 2,89 | 2,89 | 2,97 | 3,06 | 3,45 |
| Regenwasser | €/m² | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,60 |
| Sammelgrube | €/m³ | 13,77 | 13,77 | 14,37 | 14,37 | 17,40 |
| Kleinkläranlage | €/m³ | 23,67 | 23,67 | 25,21 | 25,21 | 29,69 |
| Starkverschmutzerzuschlag | €/m³ | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,66 |
Ansprechperson
| Frau Wienecke | |
| Rathaus Ritterstraße Ritterstraße 10 27283 Verden (Aller) Telefon: 04231 12-310 E-Mail: abwasserbeseitigung@verden.de | |
| Frau Reinders | |
| Rathaus Ritterstraße Ritterstraße 10 27283 Verden (Aller) Telefon: 04231 12-276 E-Mail: abwasserbeseitigung@verden.de | |
